Тарифы на сертификат Маркет Плюс для Битрикс24
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
|
1 месяц | 3 месяца | 1 год | |
|
Стоимость в месяц | 1 494 ₽ | 1 494 ₽ | 1 194 ₽ |
|
Скидка | - | - | 20% |
Итоговая стоимость | 1 494 ₽ | 4 482 ₽ | 14 328 ₽ |
Тариф «Базовый»
- До 5 пользователей
Тариф «Стандартный»
- До 50 пользователей
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
|
1 месяц | 3 месяца | 1 год | |
|
Стоимость в месяц | 4 194 ₽ | 4 194 ₽ | 3 354 ₽ |
|
Скидка | - | - | 20% |
Итоговая стоимость | 4 194 ₽ | 12 582 ₽ | 40 248 ₽ |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
|
1 месяц | 3 месяца | 1 год | |
|
Стоимость в месяц | 8 394 ₽ | 8 394 ₽ | 6 714 ₽ |
|
Скидка | - | - | 20% |
Итоговая стоимость | 8 394 ₽ | 25 182 ₽ | 80 568 ₽ |
Тариф «Профессиональный»
- До 100 пользователей
Тариф «Энтерпрайз»
- От 250 пользователей
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
|
1 месяц | 3 месяца | 1 год | |
|
Стоимость в месяц | 8 394 ₽ | 8 394 ₽ | 6 714 ₽ |
|
Скидка | - | - | 20% |
Итоговая стоимость | 8 394 ₽ | 25 182 ₽ | 80 568 ₽ |
Подписка «Битрикс24.Маркет Плюс» для коробочных редакций
Сертификат "1С-Битрикс24.Маркет Плюс" позволит получить доступ к тысячам приложений от партнеров Битрикс24. Отчеты, автоматизация, чат-боты, калькуляторы, помощники, встройки в интерфейсы, дополнительные возможности!